湖北福优农业科技有限公司年产13万吨微生物菌剂绿色制造项目职业病危害预评价报告职业卫生技术报告信息公开表
发布时间:2025-07-04
用人单位名称 | 湖北福优农业科技有限公司 | ||||
用人单位地址 | 湖北省宜昌市五峰民族工业园 | ||||
用人单位联系人 | 张伟 | ||||
技术服务项目组人员 | 项目负责人 | 赵萌 | |||
项目组成员 | 赵萌 | ||||
杨舟孝 | |||||
杨茜 | |||||
刘旺胜 | |||||
报告审核人 | 黄昊/孙丹丹 | ||||
技术负责人 | 周自祥 | ||||
质量负责人 | 刘兆靖 | ||||
现场调查人员 | 赵萌、杨舟孝、刘旺胜 | ||||
现场调查时间 | 2025.3.13 | 用人单位陪同人员 | 张伟 | ||
现场采样、检测人员 | / | ||||
现场采样、检测时间 | / | 用人单位陪同人员 | / | ||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |